Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7153 | 6,8148 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4584 | 1,4801 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9023 | 11,0627 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2290 | 1,2604 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1013 | 0,1065 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0614 | 0,0623 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8679 | 6,9695 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4445 | 1,4842 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5225 | 0,5360 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0281 | 1,0434 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4738 | 5,5553 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4871 | 2,5242 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8475 | 12,0223 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,5918 | 7,7042 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0403 | 13,2328 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5899 | 0,6052 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2892 | 0,2966 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4481 | 0,4547 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1919 | 0,1969 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0307 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6926 | 9,8357 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies