Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9169 | 7,0715 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4660 | 1,4983 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9576 | 11,1988 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2483 | 1,2897 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1016 | 0,1077 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0623 | 0,0637 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0083 | 7,1653 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4674 | 1,5189 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5240 | 0,5421 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0508 | 1,0824 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5886 | 5,7225 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4892 | 2,5466 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8776 | 12,1453 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6838 | 7,8589 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1006 | 13,3920 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5884 | 0,6091 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2897 | 0,2997 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4502 | 0,4609 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1962 | 0,2031 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0297 | 0,0307 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8454 | 10,0638 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies