Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9239 | 7,0263 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4867 | 1,5087 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1137 | 11,2773 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2598 | 1,2918 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1024 | 0,1078 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0629 | 0,0638 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9679 | 7,0709 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4748 | 1,5153 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5417 | 0,5557 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0391 | 1,0546 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5658 | 5,6489 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5342 | 2,5722 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9352 | 12,1113 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7632 | 7,8783 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1476 | 13,3422 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5994 | 0,6149 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2946 | 0,3025 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4560 | 0,4629 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2002 | 0,2054 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0311 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,9385 | 10,0850 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies