Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6543 | 6,7891 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4649 | 1,4945 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9507 | 11,1717 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2203 | 1,2580 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0987 | 0,1045 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0592 | 0,0604 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7984 | 6,9361 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4088 | 1,4549 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5460 | 0,5631 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9810 | 1,0062 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5555 | 5,6689 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5264 | 2,5789 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8088 | 12,0476 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4254 | 7,5759 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8404 | 13,1006 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5803 | 0,5984 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2852 | 0,2945 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4505 | 0,4598 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2026 | 0,2103 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0313 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6148 | 9,8090 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies