Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,2789 | 6,3952 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,6905 | 5,8572 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4983 | 1,5261 |
Euro | Euro | EUR | 11,1838 | 11,3892 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2267 | 1,2521 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1120 | 0,1147 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0647 | 0,0660 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0255 | 7,1554 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3438 | 1,3773 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5110 | 0,5228 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9372 | 0,9592 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,7230 | 5,8410 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,6201 | 2,6734 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5648 | 2,6232 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 12,0220 | 12,2445 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4923 | 7,6463 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8997 | 13,1382 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5365 | 0,5494 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2951 | 0,3023 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4527 | 0,4623 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2383 | 0,2450 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0278 | 0,0285 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6406 | 9,8182 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies