Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5453 | 6,6916 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4386 | 1,4706 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7533 | 10,9915 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1757 | 1,2147 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0961 | 0,1019 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0577 | 0,0590 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6184 | 6,7657 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3621 | 1,4094 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5350 | 0,5532 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9741 | 1,0029 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3932 | 5,5306 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5353 | 2,5948 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6772 | 11,9380 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2213 | 7,3837 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4333 | 12,7104 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5687 | 0,5882 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2830 | 0,2930 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4450 | 0,4555 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1997 | 0,2050 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0306 | 0,0317 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2597 | 9,4656 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies