Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7557 | 6,8611 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4773 | 1,5004 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0432 | 11,2147 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2709 | 1,3037 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1053 | 0,1108 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0628 | 0,0640 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0180 | 7,1273 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4947 | 1,5358 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5415 | 0,5556 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0426 | 1,0594 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5169 | 5,6034 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5049 | 2,5520 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9492 | 12,1351 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7823 | 7,9039 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,2523 | 13,4587 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5891 | 0,6047 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2951 | 0,3028 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4526 | 0,4611 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1950 | 0,2054 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0307 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 10,0225 | 10,1787 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies