Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7369 | 6,8864 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4455 | 1,4776 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8052 | 11,0442 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2175 | 1,2576 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0996 | 0,1055 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0608 | 0,0621 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8807 | 7,0333 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4304 | 1,4800 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5147 | 0,5319 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0291 | 1,0599 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4142 | 5,5356 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4631 | 2,5182 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7890 | 12,0506 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,5274 | 7,6947 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,9480 | 13,2351 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5845 | 0,6040 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2855 | 0,2950 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4450 | 0,4549 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1913 | 0,1977 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0297 | 0,0307 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6006 | 9,8134 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies