Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9549 | 7,0611 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4988 | 1,5216 |
| Euro | Euro | EUR | 11,2036 | 11,3739 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2380 | 1,2702 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0996 | 0,1055 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0620 | 0,0633 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9711 | 7,0775 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4441 | 1,4925 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5641 | 0,5788 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0359 | 1,0524 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5832 | 5,6691 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5680 | 2,6086 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8585 | 12,0394 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6521 | 7,7690 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0607 | 13,2602 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5980 | 0,6138 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2914 | 0,2994 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4598 | 0,4670 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1982 | 0,2046 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0306 | 0,0314 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,7647 | 9,9135 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies