Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6358 | 6,7644 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4528 | 1,4809 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8609 | 11,0705 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1914 | 1,2274 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0969 | 0,1024 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0595 | 0,0608 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7359 | 6,8664 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3843 | 1,4284 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5451 | 0,5616 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9865 | 1,0102 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5291 | 5,6371 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5256 | 2,5754 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6242 | 11,8495 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3469 | 7,4895 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,6760 | 12,9216 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5781 | 0,5958 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2837 | 0,2932 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4476 | 0,4564 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1956 | 0,2020 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0297 | 0,0306 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3966 | 9,5782 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies