Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6487 | 6,7472 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4721 | 1,4939 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0029 | 11,1653 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2240 | 1,2553 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1001 | 0,1053 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0595 | 0,0603 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7808 | 6,8813 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4134 | 1,4519 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5498 | 0,5641 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9735 | 0,9881 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4638 | 5,5453 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5599 | 2,5985 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9314 | 12,1081 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4549 | 7,5656 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7721 | 12,9613 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5866 | 0,6017 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2889 | 0,2967 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4535 | 0,4604 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2057 | 0,2111 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0307 | 0,0315 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6498 | 9,7925 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies