Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7622 | 6,8654 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4751 | 1,4975 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0269 | 11,1945 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2707 | 1,3031 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1048 | 0,1102 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0627 | 0,0639 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0087 | 7,1157 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4946 | 1,5356 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5352 | 0,5489 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0385 | 1,0545 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5191 | 5,6037 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5015 | 2,5475 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9401 | 12,1221 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7736 | 7,8924 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,2136 | 13,4153 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5868 | 0,6018 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2943 | 0,3018 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4507 | 0,4590 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1952 | 0,2053 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0301 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 10,0215 | 10,1742 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies