Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8743 | 6,9768 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4800 | 1,5020 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0630 | 11,2272 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2062 | 1,2372 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0981 | 0,1032 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0620 | 0,0629 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9041 | 7,0071 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4089 | 1,4477 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5591 | 0,5736 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0317 | 1,0473 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5678 | 5,6514 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5648 | 2,6042 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7609 | 11,9363 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,5219 | 7,6344 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8847 | 13,0770 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5913 | 0,6067 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2878 | 0,2955 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4572 | 0,4642 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1944 | 0,2005 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0311 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5101 | 9,6515 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies