Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9136 | 7,0567 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4632 | 1,4927 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9359 | 11,1567 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2430 | 1,2818 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1011 | 0,1069 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0621 | 0,0634 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0061 | 7,1506 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4614 | 1,5097 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5227 | 0,5422 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0560 | 1,0836 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5122 | 5,6354 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4831 | 2,5361 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8358 | 12,0828 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6471 | 7,8086 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0629 | 13,3334 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5857 | 0,6058 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2886 | 0,2985 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4489 | 0,4583 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1950 | 0,2016 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0296 | 0,0306 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8036 | 10,0032 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies