Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5967 | 6,6945 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4343 | 1,4555 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7177 | 10,8759 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1687 | 1,1986 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0948 | 0,0998 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0579 | 0,0588 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6639 | 6,7630 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3482 | 1,3853 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5296 | 0,5433 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9962 | 1,0112 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4046 | 5,4856 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5299 | 2,5689 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7750 | 11,9494 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2077 | 7,3149 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4199 | 12,6042 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5607 | 0,5752 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2819 | 0,2895 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4414 | 0,4481 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1992 | 0,2047 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0298 | 0,0306 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2050 | 9,3411 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies