Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7388 | 6,8385 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4702 | 1,4919 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9908 | 11,1528 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1953 | 1,2258 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0969 | 0,1020 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0591 | 0,0600 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7987 | 6,8993 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3925 | 1,4311 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5528 | 0,5671 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0094 | 1,0245 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6148 | 5,6984 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5525 | 2,5908 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7371 | 11,9107 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4152 | 7,5252 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8503 | 13,0406 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5862 | 0,6013 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2862 | 0,2939 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4562 | 0,4631 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1945 | 0,1997 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0310 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4195 | 9,5586 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies