Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Falkenbergs Sparbank.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mars 2025 | 3,40 % | 3,46 % | 3,43 % | 3,47 % | 3,51 % | 3,57 % | ||||||
feb. 2025 | 3,38 % | 3,37 % | 3,35 % | 3,32 % | 3,45 % | 3, 40 % | ||||||
dec. 2024 | 3,69 % | 3,37 % | 3,27 % | 3,29 % | 3,21 % | |||||||
nov. 2024 | 3,83 % | 3,41 % | 3,28 % | 3,28 % | 2,96 % | |||||||
okt. 2024 | 4,16 % | 3,47 % | 3,19 % | 3,48 % | 3,34 % | |||||||
sep. 2024 | 4,26 % | 3,79 % | 3,20 % | 3,29 % | 3,21 % | |||||||
aug. 2024 | 4,44 % | 3,89 % | 3,46 % | 3,35 % | 3,39 % | |||||||
juli 2024 | 4,63 % | 4,00 % | ||||||||||
juni 2024 | 4,70 % | 4,81 % | 4,03 % | |||||||||
maj 2024 | 4,78 % | 4,33 % | ||||||||||
apr. 2024 | 4,95 % | 4,90 % | 4,19 % | |||||||||
mars 2024 | 4,97 % | 4,79 % | 4,29 % | 4,09 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Falkenbergs Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.