Vi har sparat dina val. Så hanterar du cookies
Prislista för Värdepapperstjänst Premium
Depåavgift | 5000 kr/halvår |
|
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage | 0,03% |
Mobil- och internetbank minimicourtage | 59 kr |
Ungdomserbjudande till kunder som ännu inte fyllt 25 år. Ungdomserbjudande till kunder som ännu inte fyllt 25 år. 1 kr i courtage vid onlinehandel för (marknaderna i Sverige, USA, Finland, Danmark, Norge och Baltikum) upp till 100 000 kr i ordervärde och/eller depåvärde. Maximalt 500 affärer per år. Över dessa nivåer utgår ordinarie courtage. | |
Via rådgivare rörligt courtage |
0,50% Belopp>1 mkr: 0,30% |
Via rådgivare minimicourtage | 150 kr |
|
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage | 0,03% |
Mobil- och internetbank minimicourtage | 59 kr |
Ungdomserbjudande till kunder som ännu inte fyllt 25 år. Ungdomserbjudande till kunder som ännu inte fyllt 25 år. 1 kr i courtage vid onlinehandel för (marknaderna i Sverige, USA, Finland, Danmark, Norge och Baltikum) upp till 100 000 kr i ordervärde och/eller depåvärde. Maximalt 500 affärer per år. Över dessa nivåer utgår ordinarie courtage. | |
Via rådgivare rörligt courtage |
0,50% |
Via rådgivare minimicourtage | 150 kr |
|
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage | 0,03% |
Mobil- och internetbank minimicourtage | 59 kr |
Ungdomserbjudande till kunder som ännu inte fyllt 25 år. Ungdomserbjudande till kunder som ännu inte fyllt 25 år. 1 kr i courtage vid onlinehandel för (marknaderna i Sverige, USA, Finland, Danmark, Norge och Baltikum) upp till 100 000 kr i ordervärde och/eller depåvärde. Maximalt 500 affärer per år. Över dessa nivåer utgår ordinarie courtage. | |
Via rådgivare rörligt courtage | 0,50% |
Via rådgivare minimicourtage | 150 kr |
|
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage | 0,03% |
Mobil- och internetbank minimicourtage | 59 kr |
Ungdomserbjudande till kunder som ännu inte fyllt 25 år. Ungdomserbjudande till kunder som ännu inte fyllt 25 år. 1 kr i courtage vid onlinehandel för (marknaderna i Sverige, USA, Finland, Danmark, Norge och Baltikum) upp till 100 000 kr i ordervärde och/eller depåvärde. Maximalt 500 affärer per år. Över dessa nivåer utgår ordinarie courtage. | |
Via rådgivare rörligt courtage | 0,50% |
Via rådgivare minimicourtage | 150 kr |
|
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage | 0,03% |
Mobil- och internetbank minimicourtage | 22 kr |
Via rådgivare rörligt courtage | 0,50% |
Via rådgivare minimicourtage | 22 kr |
|
|
Via rådgivare rörligt courtage | 0,50% |
Via rådgivare minimicourtage | 150 kr |
|
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage | 0,03% |
Mobil- och internetbank minimicourtage | 59 kr |
Via rådgivare rörligt courtage | 0,50% |
Via rådgivare minimicourtage | 150 kr |
|
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage | 0,03% |
Mobil- och internetbank minimicourtage | 19 kr |
Via rådgivare rörligt courtage | 0,50% |
Via rådgivare minimicourtage | 150 kr |
|
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage | 0,03% |
Mobil- och internetbank minimicourtage | 59 kr |
Via rådgivare rörligt courtage | 0,50% |
Via rådgivare minimicourtage | 150 kr |
|
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage | 0,03% |
Mobil- och internetbank minimicourtage |
59 kr |
Via rådgivare rörligt courtage | 0,50% Belopp>1 mkr: 0,30% |
Via rådgivare minimicourtage | 150 kr |
|
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage |
www.swedbank.se/struktureradeprodukter |
Mobil- och internetbank minimicourtage | www.swedbank.se/struktureradeprodukter |
Via rådgivare rörligt courtage | www.swedbank.se/struktureradeprodukter |
Via rådgivare minimicourtage | www.swedbank.se/struktureradeprodukter |
|
|
Via rådgivare rörligt courtage | 0,50% |
Via rådgivare minimicourtage | 150 kr |
|
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage | www.swedbank.se/prospekt |
Mobil- och internetbank minimicourtage | www.swedbank.se/prospekt |
Via rådgivare rörligt courtage | www.swedbank.se/prospekt |
Via rådgivare minimicourtage | www.swedbank.se/prospekt |
|
|
Via rådgivare rörligt courtage | 0,50% Belopp>1 mkr: 0,30% |
Via rådgivare minimicourtage | 150 kr |
Blankning, aktielån |
Enligt överenskommelse, men ej inom ISK |
|
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage | 1,30% |
Mobil- och internetbank minimicourtage | 59 kr |
Via rådgivare rörligt courtage | 2,00% |
Via rådgivare minimicourtage | 200 kr |
Clearingavgift | 0,75% (min 1 kr, max 14 kr) per kontrakt. Max 8 000 kr per position. |
Vid lösen | 0,50%, min 150 kr |
Indexoptioner |
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage | 1,30% |
Mobil- och internetbank minimicourtage | 59 kr |
Via rådgivare rörligt courtage | 2,00% |
Via rådgivare minimicourtage | 200 kr |
Clearingavgift index | 3,50 kr/kontrakt |
Vid lösen | 3,50 kr/kontrakt |
|
|
Via rådgivare rörligt courtage | 0,25% |
Via rådgivare minimicourtage | 200 kr |
Clearingavgift | 0,02%. Max 6 000 kr per position. |
Vid lösen | 0,02%. Max 6 000 kr per position. |
Indexterminer |
|
Via rådgivare rörligt courtage | 25 kr/kontrakt |
Via rådgivare minimicourtage | 200 kr |
Clearingavgift index | 3,50 kr/kontrakt |
Vid lösen | 3,50 kr/kontrakt |
|
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage | 0,03% |
Mobil- och internetbank minimicourtage | 59 kr |
Via rådgivare rörligt courtage | 0,50% |
Via rådgivare minimicourtage | 150 kr |
|
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage | 0,03% |
Mobil- och internetbank minimicourtage | 59 kr |
Via rådgivare rörligt courtage | 0,50% |
Via rådgivare minimicourtage | 150 kr |
|
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage | 0,12% |
Mobil- och internetbank minimicourtage | 149 kr |
Via rådgivare rörligt courtage | 0,50% + ev avgift |
Via rådgivare minimicourtage | 500 kr |
|
|
Via rådgivare rörligt courtage | 0,50% + ev avgift |
Via rådgivare minimicourtage | 500 kr |
Valutaväxling |
Växling sker vanligtvis i realtid när bankens valutamarknad är öppen. (Växling görs inte på valutakonton.) Utdelning från utländska aktier växlas automatiskt till SEK. Vid utdelning i utländska depåbevis kan - utöver källskatt - administrativa avgifter från tid till annan utgå i det utdelande bolagets hemland, vilka i så fall dras från kundens konto i samband med utdelningen. |
|
|
Avräkningsnota per post | 0 kr |
Konvertering av finansiellt instrument | 2 000 kr |
Värdeintyg | 200 kr |
Historiska affärsnotor | |
Deklarationsstöd Mobil- och internetbank | 0 kr |
Analys Mobil- och internetbank (Swedbanks analytiker) | 0 kr |
|
|
Flytt från Swedbank (svenska) | 60 kr per värdepapper |
Flytt från Swedbank (utländska) | Kontakta oss för prisuppgift |
Avgift för annullering av order och/eller makulering av avslut i samband med otillåten orderläggning eller handel, t ex mellan kundens egna konton och depåer. (Handel mellan egna depåer och konton är enligt lag förbjuden (även via fullmakt). Stockholmsbörsen tar ut en straffavgift för att hantera denna typ av otillåtna avslut.) |
699 kr |
|
|
Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (utan orderdjup) | 10 kr/30 dagar |
Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (med orderdjup) | 50 kr/30 dagar |
Oslo (utan orderdjup) | 15 kr/30 dagar |
Oslo (med orderdjup) | 120 kr/30 dagar |
USA (utan orderdjup) | 15 kr/30 dagar |
Optioner och terminer (utan orderdjup) | 10 kr/30 dagar |
Företag |
|
Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (med orderdjup) | 530 kr/30 dagar |
Oslo (med orderdjup) | 325 kr/30 dagar |
Optioner och terminer (med orderdjup) | |
|
|
Pushnotis | 0 kr |
e-post | 0 kr |
TriggerStopLoss |
|
Pushnotis | 0 kr |
e-post | 0 kr |
Marknadskurser |
|
Pushnotis | 0 kr |
e-post | 0 kr |
|
|
Pushnotis | 0 kr |
TV-sändningar |
|
Pushnotis | 0 kr |