Vanliga tjänster
Du väljer själv när och var du vill göra dina bankärenden. Därmed kan du också påverka hur mycket ett ärende kostar dig. Ju större del du gör själv, desto mindre betalar du.
Denna prislista gäller från och med den 1 september 2010. Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.
| Tjänst | Pris | ||
|---|---|---|---|
| Kontantuttag | 0 kr * | * Större kontantuttag på mer än 15 000 kronor, ska aviseras i förväg. | |
| Inbetalningsavi-/kort i kassa/telefonbank PS | |||
| - till Bankgiro | 50 kr | ej kund 100 kr | |
| - till Plusgiro | 50 kr | ej kund 100 kr | |
| - till 90-konton | 0 kr | ||
| Kontant inbetalning via kassa | |||
| - till konto i egen bank | 0 kr | ||
| - till konto i SEK i annan bank | 50 kr (egna kunder) | ej kund 100 kr | |
| Överföring via kassa/telefonbank PS | |||
| - till konto i banken, Swedbank och samverkande Sparbanker | 0 kr | ||
| - till konto i annan bank | 50 kr | ||
| - telefonöverföring | 200 kr | ||
| - upplägg av automatisk/stående överföring till konto i annan bank | 10 kr/gång ( 0 kr för kund med betaltjänst ) | ||
| Överföring från eget Plusgiro via Internet | 10 kr | ||
| Inlösen av Utbetalningskort | |||
| - Bankgiro | 50 kr * | ej kund 100 kr | |
| - Plusgiro | 50 kr * | ej kund 100 kr | |
| * 0 kr vid insättning till konto i banken | |||
| Inlösen av kontantavi från Swedbanks utbetalningssystem ( SPU) | 20kr 40 kr för icke kund (0 kr om kontouppgift lämnas) | ||
| Inlösen av check | |||
| - egen bank | 20 kr * | ||
| - annan bank | 50 kr ( inkl skydd ) * | ||
| * 0 kr om beloppet insättes på konto i banken | |||
| Inlösen av Postväxel (egen) | |||
| - till egen kund, endast för insättning på konto | 0 kr | ||
| - till annan banks kund ( endast postväxel utställd av banken ) | 50 kr | ||
| Postväxel utfärdad av annan bank, inlöses endast till egna kunder och för insättning på konto | 0 kr | ||
| Utfärdande av Postväxel | |||
| < 10 000 kr | 50 kr | ||
| > 10 000 kr | 0 kr | ||
| Myntuppräkning för bankens kunder | Upp till 2 000 kr gratis, över 2 000 kr 50 kr + 2% på uppräknat belopp. | ||
| Köp/sälj av utländska sedlar | |||
| Kunder i Sparbanken och Swedbank | 30 kr | ||
| Övriga kunder | 80 kr | ||
| Inlösen av utländsk check | 175 kr | ||
| Inlösen utländsk check tredjelandsvaluta (Inkasso) | 500 kr + ev tillägg | ||
| Betalningar till utlandet via kassa/telefonbank PS | |||
| - EU-betalning | 50 kr | ||
| - Utlandsbetalning | Från 95 kr * | ||
| - Utländsk check | 175 kr + ev tillägg | ||
| * Regiontillägg kan tillkomma | |||
| Specialbetalning | Från 310 kr * | ||
| * Regiontillägg kan tillkomma | |||
| Dagskassa | Pris enl avtal som tecknas med resp kund | ||
| Grundpris | 40:-/ins + 0,20% på beloppet | ||
| Inlämning över disk | 50 kr extra/insättning | ||
| Växling av sedlar o mynt | 5 kr per Sedelbunt 5 kr per Myntrulle | ||
| Bankfack | Priset är beroende på storlek. Kontakta ditt lokala bankkontor. Avisering per post 45 kr/år Avisering i internetbanken 0 kr/år Förlust av bankfacksnyckel 500 kr | ||
| Övrigt | |||
| Extra kontoutdrag | 10 kr | ||
| Telefonuppdrag: Swedbanks kunder och andra samverkande Sparbankers kunder | 30 kr | ||
| Faxuppdrag: | |||
| Inom Sverige | 30 kr | ||
| Övriga världen | 50 kr | ||


