Valutakurser, checkar
Här finner du aktuella kurser för vanliga utländska valutor som uppdateras dagligen vid 12-tiden. Kurserna nedan gäller för checkar i utländsk valuta och vid utlandsbetalningar. Ska du köpa eller sälja utländska sedlar gäller en annan kurslista. För exakt kurs kontakta närmaste bankkontor.
Valutakurs-checkar, senast uppdaterad 2012-02-07
Motsvarar i kronor när
| Valutaland | Valutakod | Antal | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 1 | 7.2339 | 7.2739 |
| Bulgarien | BGN | 1 | 4.508 | 4.708 |
| Kanada | CAD | 1 | 6.7246 | 6.7646 |
| Schweiz | CHF | 100 | 730.5017 | 732.5017 |
| Kina | CNY | 1 | 1.0504 | 1.0804 |
| Tjeckien | CZK | 100 | 35.2087 | 35.5087 |
| Danmark | DKK | 100 | 118.4516 | 119.0516 |
| Euro | EUR | 1 | 8.807 | 8.847 |
| Storbritannien | GBP | 1 | 10.6014 | 10.6514 |
| Hong Kong | HKD | 1 | 0.8562 | 0.8762 |
| Kroatien | HRK | 1 | 1.163 | 1.203 |
| Ungern | HUF | 100 | 2.9753 | 3.0753 |
| Indonesien | IDR | 100 | 0.0367 | 0.0767 |
| Indien | INR | 100 | 13.433 | 14.033 |
| Island | ISK | 100 | 4.7656 | 5.2656 |
| Japan | JPY | 100 | 8.7408 | 8.7808 |
| Kuwait | KWD | 1 | 23.108 | 23.608 |
| Litauen | LTL | 1 | 2.5416 | 2.5716 |
| Lettland | LVL | 1 | 12.5603 | 12.7103 |
| Marocko | MAD | 1 | 0.7726 | 0.8126 |
| Mexiko | MXN | 1 | 0.4813 | 0.5813 |
| Malaysia | MYR | 1 | 1.2025 | 1.2025 |
| Norge | NOK | 100 | 115.341 | 115.941 |
| Nya Zeeland | NZD | 1 | 5.6 | 5.64 |
| Polen | PLN | 1 | 2.0835 | 2.1435 |
| Ryssland | RUB | 100 | 21.3906 | 23.3906 |
| Saudi Arabien | SAR | 1 | 1.7761 | 1.8061 |
| Singapore | SGD | 1 | 5.3708 | 5.4108 |
| Thailand | THB | 1 | 0.2122 | 0.2222 |
| Turkiet | TRY | 1 | 3.8091 | 3.8491 |
| USA | USD | 1 | 6.6968 | 6.7368 |
| Sydafrika | ZAR | 1 | 0.8748 | 0.9048 |


