Valutakurser, checkar
Här finner du aktuella kurser för vanliga utländska valutor som uppdateras dagligen vid 12-tiden. Kurserna nedan gäller för checkar i utländsk valuta och vid utlandsbetalningar. Ska du köpa eller sälja utländska sedlar gäller en annan kurslista. För exakt kurs kontakta närmaste bankkontor.
Valutakurs-checkar, senast uppdaterad 2013-05-25
Motsvarar i kronor när
| Valutaland | Valutakod | Antal | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 1 | 6.4943 | 6.5343 |
| Bulgarien | BGN | 1 | 4.3088 | 4.5088 |
| Kanada | CAD | 1 | 6.4312 | 6.4712 |
| Schweiz | CHF | 100 | 687.4842 | 689.4842 |
| Kina | CNY | 1 | 1.0776 | 1.1076 |
| Tjeckien | CZK | 100 | 32.7454 | 33.0454 |
| Danmark | DKK | 100 | 115.3793 | 115.9793 |
| Euro | EUR | 1 | 8.6176 | 8.6576 |
| Storbritannien | GBP | 1 | 10.0388 | 10.0888 |
| Hong Kong | HKD | 1 | 0.8524 | 0.8724 |
| Kroatien | HRK | 1 | 1.1151 | 1.1551 |
| Ungern | HUF | 100 | 2.9164 | 3.0164 |
| Indonesien | IDR | 100 | 0.0289 | 0.0689 |
| Indien | INR | 100 | 11.8714 | 12.4714 |
| Island | ISK | 100 | 4.7524 | 5.2524 |
| Japan | JPY | 100 | 6.5376 | 6.5776 |
| Kuwait | KWD | 1 | 23.1099 | 23.6099 |
| Litauen | LTL | 1 | 2.4825 | 2.5125 |
| Lettland | LVL | 1 | 12.239 | 12.389 |
| Marocko | MAD | 1 | 0.7561 | 0.7961 |
| Mexiko | MXN | 1 | 0.4861 | 0.5861 |
| Malaysia | MYR | 1 | 1.2025 | 1.2025 |
| Norge | NOK | 100 | 114.0027 | 114.6027 |
| Nya Zeeland | NZD | 1 | 5.4353 | 5.4753 |
| Polen | PLN | 1 | 2.0244 | 2.0844 |
| Ryssland | RUB | 100 | 20.432 | 22.432 |
| Saudi Arabien | SAR | 1 | 1.7705 | 1.8005 |
| Singapore | SGD | 1 | 5.291 | 5.331 |
| Thailand | THB | 1 | 0.2216 | 0.2232 |
| Turkiet | TRY | 1 | 3.5912 | 3.6312 |
| USA | USD | 1 | 6.6454 | 6.6854 |
| Sydafrika | ZAR | 1 | 0.6958 | 0.7258 |


