Lånetjänster
När du lånar betalar du ränta till banken. Vilken ränta du betalar för ditt lån beror i första hand på marknadsräntan. Banken lägger sedan på en del för att skydda sig mot inflationen, få betalt för sina omkostnader och för risken att du inte kan betala tillbaka. Banken tar dessutom avgifter för uppläggning, omsättning och hantering av säkerheter etc.
Denna prislista gäller från och med den 1 februari 2012.
Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.
| Lån till bostad | Pris |
|---|---|
| Lånelöfte | 0 kr |
| Bolån | För information om aktuella räntor och övriga priser, kontakta ditt bankkontor. |
| Förtidsomsättning Bolån | Vid förtida omsättning av bolån betalar du ränteskillnaden kontant. Exakt besked om hur stor ränteskillnaden är får du på ditt lokala bankkontor. |
| Räntesäkring | Räntepåslaget för räntesäkring varierar beroende på hur lång tid före utbetalningen som lånet räntesäkras och vilken löptid som du valt på ditt nya lån. Exakt besked får du på ditt lokala bankkontor. |
| Byggnadslån | För information om aktuella räntor och övriga priser, kontakta ditt kontor. |
| Energilån | Ränta för närvarande 6,30 % Uppläggningsavgift 650 kr Aviseringsavgift postala avier 15 kr. Aviseringsavift i internetbanken 0 kr. |
| Seniorlån | Ränta för närvarande 6,30 % Uppläggningsavgift 0 kr Aviseringsavgift 0 kr |
| Lån till bil, båt, husvagn mm | Pris |
|---|---|
| Medlemsbillån | Ränta för närvarande 5,81 % Effektiv ränta 5,96 % Uppläggningsavgift 0 kr Aviseringsavgift 35 kr, med autogiro 0 kr. |
| Billån (Båt, husvagn, mc och skoter) | Ränta för närvarande, kontakta ditt bankkontor. Uppläggningsavgift 500 kr (exklusive moms). Aviseringsavgift 35 kr, med automatisk överföring från konto 12 kr. |
| Övriga lån | Pris |
|---|---|
| Kontokredit | Ränta för närvarande, kontakta ditt bankkontor. Uppläggningsavgift 500 kr (exkl moms). Årsavgift 1,00-2,00 %, dock minst 200 kr. Aviseringsavgift 0 kr. |
| Kortkredit | Ränta för närvarande fr 8,65 %. (2012-01-09) Uppläggningsavgift 0 kr Aviseringsavgift 0 kr. Årsavgift 0 kr. |
| Medlemslån | Ränta för närvarande 6,55% Effektiva räntan 6,75% Uppläggningsavgift 0 kr Höjning (inom 3 år) 600 kr, 100 kr via telefon- och internetbanken Aviseringsavgift 0 kr |
| Privatlån | För information om aktuella räntor och övriga priser, kontakta ditt bankkontor. |
| Amorteringsbefrielse | 125 kr |
| Villkorsändring | 125 kr |
| Anstånd | 75 kr |
| Ansökan om pantbrev | 1000 kr |
| Ansökan om lagfart | 750 kr |
| Pantsättning bostadsrätt | 750 kr |
| Ansökan om gravationsbevis (GB) | 250 kr |
| CFD-utdrag | 230 kr |


