Betalningstjänster
Du väljer själv när och var du vill göra dina bankärenden. Därmed kan du också påverka hur mycket ett ärende kostar dig. Ju större del du gör själv, desto mindre betalar du. Att ha tillgång till telefonbanken eller internetbanken är kostnadsfritt.
Denna prislista gäller från och med den 1 februari 2010.
Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.
| Betala med kort | Pris |
|---|---|
| Bankkort Maestro Gäller från 16 år, med särskild ansökan från 13 år. | 195 kr per år. Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag i utländsk valuta 1,5%. |
| Bankkort MasterCard | 250 kr per år. Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag i utländsk valuta 1,5%. |
| Bankkort Visa En kortkredit på 10 000-60 000 kr kan kopplas till kortet | 250 kr per år. Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag i utländsk valuta 1,5%. |
| Bankkort Visa Ung Gäller mellan 13-26 år, med särskild ansökan från 13-15 år. | 0 kr per år. 24 avgiftsfria kontantuttag per kalenderår i Sverige och utomlands. Efter de 24 fria uttagen kostar varje kontantuttag i automat och kassa 5 kr i Sverige och utomlands. Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag i utländsk valuta 1,5%. |
| Falkenbergskortet Classic MasterCard Köp och uttag faktureras månadsvis | 195 kr per år, extrakort 0 kr per år, Kontantuttag i Sverige och utomlands kostar 3% av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag i utländsk valuta 1,5%. För aktuell ränta se: www.entercard.se/classic |
| Världsnaturkortet Bankkort Maestro Gäller från 16 år, med särskild ansökan från 13 år. 25 kr av årsavgiften samt 25 öre per köp du gör går till WWF Världsnaturfonden | 220 kr per år. Kontantuttag i kassa kostar 35 kronor. Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag i utländsk valuta 1,5%.
|
| Världsnaturkortet Betal & Kreditkort MasterCard 25 öre per köp du gör går till WWF Världsnaturfonden. | 195 kr per år. Extrakort 0 kr per år. Räntan är för närvarande 11,95 % (2011-06-04) vilket ger en månadsränta på 1,00 %. Vid en utnyttjad kredit på 10 000 kronor blir den effektiva räntan 14,98 %. Kontantuttag i Sverige och utomlands kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag i utländsk valuta 1,5%. |
| Betala räkningar | Pris |
|---|---|
| AUTOGIRO | 0 kr |
| GIROBETALNING | 240 kr per år. Betalningsbevakning ingår 195 kr per år för senior (från 65 år) Kompletteringsgiro 50 kr per år 15 kr per betalorder |
| INTERNETBETALNING | 155 kr per år. 0 kr för ungdom 18-20 år. 0 kr för student som har konto med CSN-insättning samt studerar på Högskola eller Universitet. Förkommen säkerhetsdosa Banken via Internet: 260 kr. |
| Betala till utlandet | Pris |
|---|---|
| Swedbankbetalning | Betalning till mottagare i Swedbank Group i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen i SEK, NOK, DKK, EUR, EEK, LVL, LTL eller USD. Internetbanken Kontor/telefonbanken |
| Europabetalning | Betalning till land inom EU/EES eller till Scheweiz i euro eller svenska kronor |
| Europabetalning Urgent | Betalning till land inom EU/ESS eller Schweiz i euro om betalningen brådskar
Kontor/telefonbanken |
| Internationell betalning | Internetbanken Betalning till land utanför EU/ESS oavsett valuta. Samt betalning till land inom EU/ESS eller Schwiez i andra valutor än euro och svenska kronor. 50 kr/st Kontor/telefonbanken "Utlandsbetalning" 95 kr/st Tillägg för mottagandes banks kostnad Faktisk kostnad eller generellt kostnad dock lägst 100 kr/st. |
| Internationell betalning Urgent | Internetbanken Betalning till land utanför EU/ESS oavsett valuta samt betalning till land inom EU/ESS eller Schwiez i andra valutor än euro om betalningen brådskar. 250 kr/st Kontor/telefonbanken "Specialbetalning" 310 kr/st Tillägg för mottagande banks kostnad Faktisk kostnad eller generell kostnad dock lägst 100 kr/st |
| Utländsk check | 175 kr/st Inkassouppdrag 500 kr/st + eventuella utländska avgifter |
| Betalning från utlandet | Pris |
|---|---|
| Swedbankbetalning | Betalning från avsändare i Swedbank Group i Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen i dessa länders egna valutor eller USD. 0 kr |
| Swedbanksbetalning - övriga | Betalning från avsändare i Swedbank Group i Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen i övriga valutor. 10 kr/st |
| Europabetalning | Betalning från EU, EES eller Schweiz i euro eller svenska kronor. Ingen beloppsgräns Insättning utan avisering 0 kr/st Insättning med avisering 10 kr/st |
| Internationell betalning | Automatisk hanterad betalning från EU, EES-länderna samt Schweiz i andra valutor än Europabetalning och betalningar från övriga världen oavsett valuta. 25 kr/st |
| Internationell betalning - manuell | Betalning från utlandet som måste hanteras manuellt av banken. 65 kr/st |
| Utländsk check | 175 kr/st Inkassouppdrag 500 kr/st + eventuell utländsk avgift. |


